聯(lián)系我們
我公司生產(chǎn)的部分大口徑不銹鋼焊管規(guī)格尺寸表如下:
以上大口徑不銹鋼焊管是以內(nèi)徑來確定模具尺寸的,大量非標(biāo)不銹鋼焊管規(guī)格模具,都可以按要求定做,價(jià)格也跟常規(guī)不銹鋼焊管價(jià)格一樣,不另外加價(jià)。
100以上 | 200以上 | 300以上 | 400以上 | 500以上 | 600以上 |
148 | 200 | 303 | 400 | 509 | 610 |
152.5 | 204 | 304 | 404 | 512 | 615 |
153 | 206 | 308 | 408 | 515 | 617 |
157 | 208 | 311* | 410 | 516X2 | 619 |
160X2 | 209X2 | 312 | 413 | 517 | 620 |
161 | 210 | 314 | 414 | 517 | 650* |
171 | 210 | 314 | 415 | 521 | 672 |
172 | 213* | 315 | 416 | 523* | 693 |
173 | 214 | 316* | 417 | 535 | 698 |
183 | 216* | 318 | 420 | 542* | 703 |
178 | 221 | 331 | 426 | 549 | 708* |
188 | 225 | 343 | 431* | 555* | 732 |
192 | 225 | 345 | 435 | 572 | 768 |
194* | 233* | 347 | 439 | 579* | 797 |
197 | 237 | 349 | 446 | 585 | 804 |
246 | 357 | 444 | 587 | 898 | |
250 | 358 | 446 | 588 | 904 | |
252* | 363 | 453* | 594 | 985 | |
253 | 365 | 455 上 | 598 | ||
256 | 366 | 461 | |||
257 | 368 | 465 | |||
260 | 369 | 467 | |||
261 | 379* | 472 | |||
263 | 380 | 483 | |||
264 | 390 | 487 | |||
267 | 393 | 490 | |||
270* | 394 | 493* | |||
275 | 494 | ||||
277 | 496 | ||||
286* | 498 | ||||
288 | |||||
292 | |||||
295 | |||||
299 |
本網(wǎng)站(http://www.4hugg6.com)發(fā)布的大口徑不銹鋼焊管規(guī)格尺寸表等版權(quán)均屬于浙江華恒不銹鋼管有限公司,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。如原作者不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除,謝謝合作。